限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |00900nam0 2200241 450
001| |012014792746
005| |20210902153652.5
010| |▼a978-7-121-38198-0▼dCNY69.00
100| |▼a20210902d2020 em y0chiy0110 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b110000
105| |▼aa z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a问卷数据分析▼9wen juan shu ju fen -
| |xi▼e破解SPSS软件的六类分析思路▼f周俊著
205| |▼a2版
210| |▼a北京▼c电子工业出版社▼d2020
215| |▼a10,253页▼c图▼d24cm
330| |▼a本书介绍了使用SPSS软件进行问卷数据分析的思路及方法,-
| |分为四部分,分别是问卷设计、六类问卷分析思路、数据分析方法在-
| |SPSS软件中的操作和答疑解惑。
606|0 |▼a问卷调查▼x统计分析▼x软件包
690| |▼aC915▼v5
701| 0|▼a周俊▼9zhou jun▼4著
801| 0|▼aCN▼b91MARC▼c20200408
801| 2|▼aCN▼bQT▼c20210902